Tabel Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Ternak Ruminan
Tabel Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Ternak Ruminansia
Pada usaha peternakan kambing domba ruminansia, sekitar 60-70% dari
biaya produksi adalah penyediaan pakan ternak, oleh karena itu perlu
untuk mencari bahan makanan ternak yang efisien dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup.
Cara Memilih Pakan Ternak
Hal- hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pakan ternak kambing domba yaitu :- Bahan pakan ternak bukan merupakan kebutuhan manusia.
- Ketersediaan bahan pakan ternak tinggi, terutama disekitar lingkungan kandang
- Kualitas nutrisi bahan pakan ternak sesuai dengan kebutuhan kambing/domba
- Tidak mudah membentuk racun dan tidak mudah tercemar
- Harga bahan pakan ternak relatif tidak mahal.
Istilah-Istilah dalam nutrisi pakan ternak
Berat Kering (BK) adalah prosentase berat dari bahan pakan yang tidak mengandung air dibagi dengan total berat bahan pakan.
Protein Kasar (PK) adalah nilai hasil bagi dari total nitrogen ammonia dengan kandungan nitrogen dalam protein. Kandungan nitrogen dalam protein umumnya 16%.
Serat Kasar (SK) adalah komponen karbohidrat yang terdiri atas polisakarida yang tidak larut (selulosa dan hemiselulosa) serta lignin.
Total Digestible Nutrients (TDN) adalah prosentase bagian bahan pakan yang dapat tercerna, atau biasa disebut tingkat kecernaan.
Berikut ini adalah Tabel Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Ternak
Nama Rumput/Hijauan | BK(%) | PrK(%) | S.K(%) | Lemak(%) | Abu(%) | BETN(%) | Ca(%) | P(%) |
Rumput gajah | 18,98 | 10,19 | 34,15 | 1,64 | 11,73 | 42,29 | ||
Silase rumput gajah | * | 6,2 | 44,74 | 2,65 | 11,54 | 34,87 | ||
Rumput lapangan | 35,41 | 6,69 | 34,19 | 1,78 | 9,7 | 47,64 | ||
Rumput Brach brizantha | 18,21 | 11,01 | 34,12 | 1,18 | 10,12 | 43,57 | ||
Rumput Brach decumbens | 16,98 | 11,42 | 27 | 2,14 | 10,78 | 48,66 | 0,29 | 0,6 |
Digitaria decumbens | 15,82 | 12,72 | 37,97 | 1,76 | 9,34 | 38,22 | ||
Setaria sphacelata | 13,95 | 12,67 | 34,95 | 1,99 | 9,6 | 40,79 | ||
Andropogon nodosis | * | 3,54 | 39,39 | 0,68 | 5,12 | 51,27 | 0,63 | 0,17 |
Rumput benggala | * | 18,37 | 27,4 | 3,81 | 13,08 | 37,34 | ||
Stylosanthes | 18,8 | 16,62 | 36,45 | 1,59 | 7,06 | 38,28 | ||
Centrosema | 19,27 | 19,61 | 35,54 | 1,2 | 8,22 | 35,43 | ||
Des. Nusitatum | 13,19 | 18,53 | 31,77 | 3,06 | 10,14 | 36,5 | ||
Rumput kumpai | 31,04 | 11,49 | 33,67 | 2,18 | 6,93 | 45,73 | ||
Rumput sungai | * | 9,05 | 38,26 | 1,48 | 9,32 | 41,89 | ||
Alang-alang campuran | 17,14 | 8,36 | 37,74 | 1,8 | 6,58 | 45,52 | ||
Rumput kering | * | 8,49 | 31,09 | 1,41 | 9,1 | 49,91 | ||
Rumput kering + jerami | * | 5,8 | 31,55 | 1,2 | 16,53 | 44,92 | ||
Molases grass | 17,18 | 8,68 | 33,94 | 2,11 | 11,4 | 43,87 | 0,88 | 0,72 |
Daun petai cina | * | 30,58 | 11,94 | 3,5 | 7,79 | 46,01 | ||
Tp. Daun petai cina | * | 48,07 | 11,95 | 6,13 | 9,32 | 24,53 | ||
Daun turi* | * | 23,48 | 9,38 | 3,51 | 10,1 | 53,53 | ||
Jerami padi | * | 3,93 | 32,99 | 0,87 | 22,44 | 39,77 | ||
Daun singkong* | 20,35 | 8,95 | 30,92 | 1,46 | 10,74 | 47,93 | 0,67 | 0,36 |
Batang singkong | 13,4 | 1,75 | 23,49 | 1,32 | 10,43 | 63,01 | ||
Batang dan daun singkong | 23,31 | 3,98 | 33,29 | 1,59 | 49,79 | 11,35 | ||
Daun gandum merah | 30,57 | 5,83 | 30,82 | 2,59 | 9,51 | 51,25 | ||
Daun gandum putih | 29,49 | 6,16 | 29,87 | 2,89 | 9,05 | 52,03 | ||
Batang gandum putih | 13,83 | 0,84 | 34,66 | 0,62 | 3,67 | 60,21 | ||
Batang gandum merah | 16,72 | 0,92 | 34,56 | 1,04 | 6,93 | 56,55 | ||
Daun tebu* | 27,92 | 5,65 | 35,82 | 1,44 | 67,77 | 49,32 | ||
Daun + batang tebu | 15,34 | 5,75 | 49,23 | 1,53 | 11,25 | 40,54 | ||
Batang sagu | 37,28 | 0,84 | 5,19 | 0,28 | 7,63 | 86,06 | ||
Galih sagu | * | 0,41 | 7,33 | 0,25 | 7,2 | 84,81 | ||
Serat galih | * | 0,99 | 14,47 | 0,33 | 7 | 77,21 | ||
Murbei | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,9 | ||
Kepompong ulat sutera | * | 60,11 | 5,72 | 19,2 | 10,41 | 4,56 | ||
Sintrong | * | 18,25 | 15,78 | 4,83 | 14,24 | 46,9 | ||
Kecubung | 8,61 | 31,55 | 12,16 | 4,89 | 14,58 | 36,82 | ||
Tangki Tanda | 32,02 | 9,35 | 38,16 | 1,44 | 4,77 | 46,28 | ||
Nama Bahan | BK(%) | PrK(%) | S.K(%) | Lemak(%) | Abu(%) | BETN(%) | Ca(%) | P(%) |
Penguat | ||||||||
Jagung kuning | 87,08 | 7,68 | 3,78 | 2,72 | 1,65 | 84,17 | 1,1 | 0,41 |
Jagung putih | 88,79 | 9,64 | 0,82 | 3,69 | 1,58 | 84,27 | 1 | 0,44 |
Jagung ayakan | 88,31 | 10,92 | 0,78 | 3,13 | 1,64 | 83,53 | 0,63 | 0,83 |
Tepung jagung | 87,27 | 9,91 | 2,45 | 4,64 | 4,06 | 78,94 | ||
Onggok | 85,69 | 1,55 | 10,44 | 0,36 | 1,03 | 86,62 | ||
Beras merah | 82,29 | 9,36 | 1,31 | 1,62 | 1,82 | 85,89 | ||
Gabah | 88,75 | 7,85 | 10,97 | 1,05 | 6,47 | 73,66 | 0,55 | 0,59 |
Menir | 88,95 | 9,12 | 1,57 | 24,96 | 1,97 | 62,38 | ||
Menir dan gabah | 87,05 | 9,78 | 1,18 | 24,75 | 4,12 | 60,17 | ||
Dedak kasar | 85,65 | 12,99 | 13,82 | 9 | 10,88 | 54,31 | ||
Dedak halus | 89,61 | 15,88 | 8,54 | 9,11 | 9,75 | 56,72 | ||
Kacang kedelai (merah) | 91,34 | 38,65 | 7,59 | 14,42 | 9,04 | 30,3 | ||
Kacang kedelai disanggrai | 92,55 | 30,65 | 8,14 | 13,65 | 6,83 | 40,73 | ||
Kacang kedelai dikukus | 93,16 | 39,81 | 6,47 | 16,23 | 11,18 | 26,31 | ||
Kadang kedelai (hijau) | 90,05 | 37,86 | 5,37 | 21,39 | 11,23 | 24,15 | ||
Kacang kedelai (hitam) | 91,59 | 35,64 | 6,35 | 12,27 | 8,78 | 36,96 | ||
Tepung kacang kedelai | 89,5 | 31,71 | 6,78 | 12,52 | 6,86 | 42,13 | ||
Bungkil kacang kedelai | 88,61 | 46,27 | 8,62 | 14,98 | 8,2 | 21,93 | ||
Hasil ikutan pengolahan kedelai | 90,94 | 20,56 | 2,21 | 6,48 | 7,97 | 62,78 | ||
Kacang hijau | 87,79 | 27,37 | 3,88 | 1,48 | 3,71 | 63,56 | 1,06 | 0,78 |
Kacang hijau sanggrai | 88,73 | 24,34 | 5,79 | 1,54 | 8,26 | 60,07 | ||
Tepung kacang hijau | 84,87 | 25,31 | 6,4 | 0,7 | 4,91 | 62,68 | ||
Kacang merah | 86,29 | 28,96 | 4,45 | 4,84 | 4,52 | 57,23 | ||
Tepung kacang merah | 85,49 | 29,16 | 6,01 | 1,3 | 6,21 | 57,32 | ||
Kacang Tolo | 88,88 | 42,33 | 7,18 | 1,45 | 3,92 | 45,12 | 0,92 | 0,73 |
Jawawut | 91,63 | 12,16 | 9,59 | 2,52 | 3,53 | 72,2 | ||
Bungkil kacang tanah | 88,84 | 31,37 | 6,26 | 11,36 | 6,25 | 44,76 | ||
Bungkil kelapa | 90,69 | 23,4 | 13,39 | 15,49 | 6,58 | 41,14 | ||
Bungkll kelapa gebleg | 89,66 | 19,76 | 13 | 71,66 | 6,46 | 49,12 | ||
Bungkil kelapa keripik | 91,34 | 19,44 | 12,51 | 11,16 | 6,58 | 50,31 | 0,79 | 0,85 |
Bungkil kelapa sawit | 92,94 | 14,78 | 11,57 | 21,87 | 2,78 | 49 | ||
Ampas kelapa | 91,05 | 12,17 | 15,12 | 31,38 | 5 | 36,33 | 0,53 | 0,24 |
Bungkil kacang pure | 90,46 | 32,36 | 4,7 | 15,65 | 7,11 | 40,18 | 1 | 0,5 |
Biji lamtoro | 94,93 | 23,47 | 14,56 | 6,64 | 4,36 | 50,97 | ||
Tepung biji lamtoro | 90,08 | 35,14 | 11,96 | 6,56 | 2,66 | 43,68 | ||
Tepung biji lamtoro sanggrai | 87,62 | 35,05 | 16,59 | 4,85 | 4,5 | 39,01 | ||
Gandum putih | 89,98 | 1,8 | 30,87 | 1 | 4,36 | 61,97 | ||
Gandum merah | 88,08 | 3,55 | 31,44 | 1,35 | 7,72 | 55,94 | ||
Tepung terigu | 88,2 | 11,55 | 1,4 | 2,8 | 9,36 | 74,89 | ||
Dedak terigu halus | 87,39 | 18,26 | 6,94 | 4,72 | 4,42 | 65,66 | ||
Dedak terigu kasar | 89,29 | 16,69 | 9,91 | 3,54 | 4,96 | 64,9 | ||
Tetes | 82,52 | 3,06 | 0 | 0 | 10,31 | 86,63 | ||
Sorghum | 87,74 | 10,03 | 1,82 | 3 | 2,61 | 82,54 | ||
Bulgur | 90,65 | 12,86 | 1,52 | 1,41 | 1,65 | 82,56 | ||
Ampas Bir | 95,8 | 33,74 | 19,15 | 6,06 | 3,98 | 37,07 | ||
Ampas tahu | 97,1 | 24,56 | 23,58 | 10,13 | 3,51 | 38,22 | ||
Urea (N) | – | 41,61 | – | – | – | – | ||
Ikan teri | 95,13 | 44,98 | 1,05 | 7,55 | 41,78 | 4,64 | 7,11 | 4,85 |
Tepung ikan | 89,74 | 49,03 | 5,66 | 4,71 | 35,51 | 5,09 | 11,28 | 2,76 |
Tepung ikan teri | 89,8 | 37,82 | 0,68 | 6,52 | 22,64 | 32,34 | 5,52 | 3,32 |
Tepung kepala ikan | 92,25 | 40,83 | 1,78 | 10,31 | 35,01 | 12,07 | 13,24 | 6,33 |
Tepung mujair | 92,33 | 33,62 | 0,61 | 13,7 | 35,19 | 16,88 | 10,81 | 4,83 |
Tepung darah | 89,22 | 80,31 | 5,07 | 0,76 | 7,9 | 5,96 | 0,93 | 0,29 |
Tepung kepala udang | 88,68 | 32,35 | 21,42 | 0,8 | 39,13 | 6,3 | 16,34 | 2,83 |
Tepung Ebi | 86,63 | 32,08 | 21,03 | 0,76 | 39,35 | 6,78 | 17,7 | 2,48 |
Siput | 94,83 | 13,47 | 7,81 | 1,03 | 52,14 | 26,23 | 41,95 | 0,09 |
Tepung Kerang | 94,93 | 2,08 | 20,56 | 0,07 | 60,74 | 16,55 | 54,66 | 0,02 |
Kulit kodok | 91,77 | 8,2 | 0,71 | 2,27 | 14,33 | 74,49 | 4,06 | 2,81 |
Tepung kodok | 92,42 | 59,42 | 0,77 | 7,12 | 0,86 | 31,83 | 7,41 | 3,04 |
Bia telaga | 95,13 | 15,27 | 17,19 | 0,69 | 50,39 | 16,46 | ||
Bia sawah | 97,09 | 11,6 | 29,85 | 0,72 | 46,62 | 11,21 | ||
Skim Milk | 92,21 | 36,53 | 0 | 1,14 | 8,4 | 54,93 | 2,19 | 0,32 |
CSM | 90,85 | 18 | 1,33 | 2,14 | 4,52 | 74,01 | ||
Tepung bekicot + kulitnya | 97,54 | 5,11 | 9,24 | 0,32 | 58,7 | 26,63 |
Bahan | BK(%) | TDN(%) | PK(%) | SK(%) | Ca(%) | P(%) |
Ampas Bir , basah | 22 | 65 | 25 | 19,2 | 0,05 | 0 |
Ampas nanas | 20 | 68 | 3,4 | 14,5 | 0,26 | 0,09 |
Ampas Tahu | 16,2 | 78 | 23,7 | 23,6 | 0,28 | 0,66 |
Ampas Sagu | 80,4 | 58 | 1,2 | 10,8 | ||
Biji Kapas, Lemak | 86 | 74,3 | 22,1 | 19,7 | 0,15 | 0,44 |
Bungkil Kelapa | 86 | 73 | 21,6 | 12,1 | 1,65 | 0,21 |
Bungkil Biji Sawit | 86 | 70 | 15 | 19,7 | 0,24 | 0,62 |
Dedak Kasar | 86 | 14 | 7,6 | 27,8 | 0,23 | 1,28 |
Dedak halus | 86 | 81 | 13,8 | 11,6 | 0,12 | 1,51 |
Kulit buah coklat | 88,9 | 47 | 14,6 | 33 | ||
Dedak Jagung | 86 | 81 | 11,3 | 5 | 0,06 | 0,73 |
Jagung putih | 86 | 81 | 10 | 2,6 | 0,02 | 0,3 |
Jagung kuning | 86 | 80 | 10,3 | 2,5 | 0,03 | 0,26 |
Tepung biji kapuk | 86 | 74 | 31,7 | 24 | 0,47 | |
Onggok | 28,7 | 69 | 1,2 | 3,7 | 0,15 | 0,15 |
Wheat Pollard | 88,4 | 86 | 18,7 | 7,7 | 0,1 | 0,9 |
Tetes | 77 | 53 | 5,4 | 10 | 1,09 | 0,12 |
Nama | BK(%) | TDN(%) | PK(%) | SK(%) | Ca(%) | P(%) |
Gamal (Gliricidia maculata) | 27 | 76 | 25,2 | 18 | 0,67 | 0,19 |
Kaliandra | 16 | 62 | 27,7 | 29 | ||
Lamtoro kering | 86 | 71 | 23,7 | 18 | 1,4 | 0,21 |
Lamtoro segar | 29 | 77 | 23,4 | 21,3 | 2,06 | 0 |
Turi Segar | 17 | 70 | 25,1 | 17,5 | 1,26 | 0,48 |
Rumput Benggala | 24 | 53 | 5,4 | 33,6 | 0,67 | 0,25 |
Brachiaria decumbens | 19 | 52 | 7 | 35 | 0,22 | |
B. Ruzisiensis | 20 | 53 | 8,3 | 32,5 | ||
R. Gajah | 18 | 51 | 9,1 | 33,1 | 0,51 | 0,51 |
R. Raja | 22 | 54 | 13,5 | 34,1 | ||
Tebon jagung Muda | 22 | 58 | 8 | 25,7 | 0,28 | 0,14 |
Tebon Jagung 112 hari | 31 | 68 | 8 | 25,7 | 0,6 | 0,1 |
R. Pangola | 23 | 53 | 8,3 | 33,5 | 0,48 | 0,26 |
B. Mutica (R. Para) | 21 | 55 | 10,5 | 29,5 | 0,38 | 0,19 |
R. Setaria 1 | 20 | 55 | 9,5 | 31,7 | 0,8 | 0,5 |
Saccharum officinarum | 22 | 55 | 5 | 33,5 | ||
Calopogonium muconoides | 23 | 68 | 22,1 | 28,8 | 1,81 | 0,1 |
Centrosema pubescens, se | 25 | 61 | 16,6 | 25 | 1,19 | 0,4 |
Kudzu | 26 | 62 | 17,4 | 30,7 | 1,26 | 0,41 |
Stylosanthes Segar | 25 | 57 | 9,6 | 31,3 | 0,7 | 0,19 |
Stylosanthes, Hay | 86 | 57 | 11,4 | 33,1 | 0,67 | 0,21 |
Jerami Padi Kering | 86 | 39 | 3,7 | 35,9 | 1,42 | 0,21 |
Jerami Kacang Tanah | 86 | 56 | 14,7 | 30 | ||
Jerami Kedele | 86 | 76 | 19,1 | 18 | 1,5 | 0,2 |
Daun Pisang | 16 | 70 | 14,4 | 23,1 | 1,16 | 0,23 |
Daun singkong | 15 | 62 | 25 | 18 | 1 | 0,5 |
Sumber tabel : https://kambingjoynim.com/tabel-kandungan-nutrisi-bahan-pakan-ternak
Kandungan Nutrisi Dedak Halus
Bahan Kering : 89,61 %TDN : 15,88%
Serat Kasar : 9,11 %
Phospor : 56,7 %
Kandungan Nutrisi Kangkung Kering untuk Pakan Ternak
Bahan Kering : 100 %Protein Kasar : 11,13 %
Abu : 11,52 %
Kandungan Nutrisi Onggok
Bahan Kering : 85,69%Serat Kasar : 10,44%
Phospor : 86,62 %
Abu : 14,45 %
Lemak Kasar : 2,72 %
Kandungan Nutrisi Bungkil Kedelai
Bahan Kering : 88,61 % Lemak : 14,98 % Protein Kasar : 46,27 % Serat Kasar : 8,62 % Calsium : 21,93 % |
Kandungan Nutrisi Rumput Lapangan
Bahan Kering : 35,41 % Protein Kasar : 6,69 % Serat Kasar : 34,29 % Lemak Kasar : 1,78 % Abu : 9,7 %Bagaimana kandungan nutrisi bibit rumput pakchong ? Dapatkan GRATIS PDF tabel kandungan nutrisi bahan pakan ternak => KLIK DI SINI.Madani Farm Jogja |